Estadísticas
Cruz Azul

Fecha de fundación: 22 de Mayo de 1927
Sede: DF México
Estadio: Azul
Torneos Jugados: 87
Torneos Ganados: 8
Sede: DF México
Estadio: Azul
Torneos Jugados: 87
Torneos Ganados: 8
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2014
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Sáb 4 Ene 2014 | 19:00 | ![]() Monterrey | 0 - 0 | ![]() Cruz Azul | Tecnológico | ![]() |
Jornada 2 | Sáb 11 Ene 2014 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 1 | ![]() Santos | Azul | ![]() |
Jornada 3 | Sáb 18 Ene 2014 | 21:00 | ![]() Chiapas | 0 - 1 | ![]() Cruz Azul | Víctor Manuel Reyna | ![]() |
Jornada 4 | Sáb 25 Ene 2014 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 4 - 0 | ![]() Veracruz | Azul | ![]() |
Jornada 5 | Sáb 1 Feb 2014 | 19:00 | ![]() Guadalajara | 0 - 2 | ![]() Cruz Azul | Estadio Akron | ![]() |
Jornada 6 | Dom 9 Feb 2014 | 17:00 | ![]() Atlante | 1 - 4 | ![]() Cruz Azul | Andrés Quintana Roo | ![]() |
Jornada 7 | Sáb 15 Feb 2014 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 0 | ![]() Puebla | Azul | ![]() |
Jornada 8 | Vie 21 Feb 2014 | 19:30 | ![]() Querétaro | 1 - 3 | ![]() Cruz Azul | La Corregidora | ![]() |
Jornada 9 | Sáb 1 Mar 2014 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 0 | ![]() Toluca | Azul | ![]() |
Jornada 10 | Sáb 8 Mar 2014 | 19:00 | ![]() Tigres | 3 - 0 | ![]() Cruz Azul | Universitario | ![]() |
Jornada 11 | Sáb 15 Mar 2014 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 1 | ![]() Tijuana | Azul | ![]() |
Jornada 12 | Sáb 22 Mar 2014 | 20:06 | ![]() León | 0 - 0 | ![]() Cruz Azul | Estadio León | ![]() |
Jornada 13 | Sáb 29 Mar 2014 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 3 | ![]() Atlas | Azul | ![]() |
Jornada 14 | Sáb 5 Abr 2014 | 17:00 | ![]() América | 1 - 2 | ![]() Cruz Azul | Azteca | ![]() |
Jornada 15 | Sáb 12 Abr 2014 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 2 | ![]() Pachuca | Azul | ![]() |
Jornada 16 | Vie 18 Abr 2014 | 19:30 | ![]() Morelia | 5 - 1 | ![]() Cruz Azul | Morelos | ![]() |
Jornada 17 | Sáb 26 Abr 2014 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 1 | ![]() UNAM | Azul | ![]() |
PLANTILLA - CLAUSURA 2014
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Fernando Tena Garduño | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 19 | 36 | 0 |
TOTALES | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 19 | 36 | 0 |